| Posição | País | IDH | ||
|---|---|---|---|---|
| Estimativas para 2011 | Mudança comparando os dados de 2011 em relação aos dados de 2010 | Estimativas para 2011 | Mudança comparando os dados de 2011 em relação aos dados de 2010 | |
| 72 | 0,735 | |||
| 73 | ▲ (2) | 0,735 | ▲ (0,039) | |
| 74 | ▼ (6) | 0,733 | ▲ (0,023) | |
| 75 | ▼ (1) | 0,733 | ▲ (0,035) | |
| 76 | ▼ (7) | 0,729 | ▲ (0,019) | |
| 77 | ▼ (5) | 0,728 | ▲ (0,027) | |
| 78 | ▼ (7) | 0,728 | ▲ (0,027) | |
| 79 | ▲ (1) | 0,727 | ▲ (0,039) | |
| 80 | ▼ (17) | 0,725 | ▲ (0,002) | |
| 81 | 0,724 | |||
| 82 | 0,723 | |||
| 83 | ▼ (6) | 0,720 | ▲ (0,025) | |
| 84 | ▼ (11) | 0,718 | ▲ (0,019) | |
2 de novembro de 2011
Brasil consegue ao mesmo tempo subir 0,019 em seu IDH e cair 11 posições na lista mundial do PNUD
Postado por
Juliana
às
22:03
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Brasil,
IDH,
Texto próprio
E ai, gostou do que leu? Que tal ver o blog atualizado?
Então acesse clicando aqui


0 comentários:
Postar um comentário