Posição | País | IDH | ||
---|---|---|---|---|
Estimativas para 2011 | Mudança comparando os dados de 2011 em relação aos dados de 2010 | Estimativas para 2011 | Mudança comparando os dados de 2011 em relação aos dados de 2010 | |
72 | São Cristóvão e Nevis | 0,735 | ||
73 | ▲ (2) | Venezuela | 0,735 | ▲ (0,039) |
74 | ▼ (6) | Bósnia e Herzegovina | 0,733 | ▲ (0,023) |
75 | ▼ (1) | Geórgia | 0,733 | ▲ (0,035) |
76 | ▼ (7) | Ucrânia | 0,729 | ▲ (0,019) |
77 | ▼ (5) | Maurícia | 0,728 | ▲ (0,027) |
78 | ▼ (7) | Macedónia | 0,728 | ▲ (0,027) |
79 | ▲ (1) | Jamaica | 0,727 | ▲ (0,039) |
80 | ▼ (17) | Peru | 0,725 | ▲ (0,002) |
81 | Dominica | 0,724 | ||
82 | Santa Lúcia | 0,723 | ||
83 | ▼ (6) | Equador | 0,720 | ▲ (0,025) |
84 | ▼ (11) | Brasil | 0,718 | ▲ (0,019) |
2 de novembro de 2011
Brasil consegue ao mesmo tempo subir 0,019 em seu IDH e cair 11 posições na lista mundial do PNUD
Postado por
Juliana
às
22:03
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Brasil,
IDH,
Texto próprio
E ai, gostou do que leu? Que tal ver o blog atualizado?
Então acesse clicando aqui
0 comentários:
Postar um comentário