Isto dá certo
No dia a dia, é um desafio preparar alimentos saudáveis que consigam agradar ao paladar das crianças. Mesmo assim, para a merenda escolar, é muito importante pensar em alimentos com a combinação certa de nutrientes, capazes de sustentar a criança durante todo o dia. Todos os lanches a seguir seguem a recomendação básica dos nutricionistas para evitar a obesidade infantil: não ultrapassam as 400 calorias. Mas nem todos são adequados para a alimentação escolar. Veja como o lanche natural é melhor para a saúde da criança e sacia por mais tempo!
Cardápio 1 – Ruim
3 unidades de biscoito recheado | 1 copo de refrigerante | Total | |||||
Calorias | 142 | Calorias | 85 | Calorias | 227 | ||
Proteínas | 2g | Proteínas | 0g | Proteínas | 2g | ||
Carboidratos | 19g | Carboidratos | 21g | Carboidratos | 40g | ||
Gorduras | 6,3g | Gorduras | 0g | Gorduras | 6,3g | ||
Gordura trans | 1,4g | Gordura trans | 0g | Gordura trans | 1,4g |
Cardápio 1 – Bom
Sanduíche natural | Suco natural de laranja | Total | |||||
Calorias | 96 | Calorias | 128 | Calorias | 224 | ||
Proteínas | 6,4g | Proteínas | 1,9g | Proteínas | 8,3g | ||
Carboidratos | 12g | Carboidratos | 27g | Carboidratos | 39g | ||
Gorduras | 1g | Gorduras | 0,8g | Gorduras | 1,8g | ||
Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g |
O primeiro cardápio não oferece proteínas de alta qualidade e tem mais açúcar e gordura saturada, além de gordura trans, um fator de risco para doenças do coração. Pelo perfil nutricional dos alimentos, com poucas fibras, é provável que a criança sinta fome em pouco tempo. A opção saudável traz um sanduíche natural com pão de forma integral, peito de peru e creme vegetal, além de 200 ml de suco de laranja; com praticamente o mesmo número de calorias, esta combinação tem quatro vezes mais proteínas, três vezes menos gorduras e sacia a criança por mais tempo.
Cardápio 2 – Ruim
Salgadinho de milho | Achocolatado | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Calorias | 90 | Calorias | 185 | Calorias | 275 | ||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 1g | Proteínas | 3,9g | Proteínas | 4,9g | ||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 1g | Carboidratos | 32g | Carboidratos | 33g | ||||||||||||||||||||||||
Gorduras | 4g | Gorduras | 4,7g | Gorduras | 8,7g | ||||||||||||||||||||||||
Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g |
Cardápio 2 – Bom
Salada de frutas (mamão + maçã) | Bebida à base de soja sabor chocolate | Total | ||||
Calorias | 65 | Calorias | 117 | Calorias | 182 | |
Proteínas | 0g | Proteínas | 5,6g | Proteínas | 5,6g | |
Carboidratos | 17,1g | Carboidratos | 16g | Carboidratos | 33,1g | |
Gorduras | 0g | Gorduras | 3,3g | Gorduras | 3,3g | |
Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g |
A primeira opção considera uma porção de apenas 20 gramas de salgadinho (enquanto os pacotes pequenos têm cerca de 70g) e uma caixinha de 200ml de achocolatado. Mesmo assim, ela é mais calórica quando comparada a uma porção de salada de frutas e à mesma quantidade de bebida à base de soja. O lanchinho saudável, além de ter menos gordura, vilã do excesso de peso, ainda oferece fibras e proteínas que garantem a sensação de saciedade. “O importante é variar o cardápio sempre pensando nos alimentos nutricionalmente completos”, diz a nutricionista Ana Paula Alves, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, de São Paulo.
0 comentários:
Postar um comentário